제품 상세 정보:
|
프로덕션명: | 스테인레스 강판 | 등급: | 304, 316, 430, 201 |
---|---|---|---|
표면: | 2B / NO.1/8K/HL | 처리 기술: | 추운 채 회전시키고 뜨겁게 굴려집니다 |
너비: | 1000mm-2000mm | 기술: | 추운 채 회전시키고 뜨겁게 굴려집니다 |
지불 기간: | 전신환 (30% 저장고) | 용인성: | ± 1% |
길이: | 맞춤화됩니단 것처럼 |
스테인레스 스틸 판/플릿 엠보스 스틸 판 430 316 316L 1 2b Ba 미러 마무리
제품 설명
스테인레스 스틸 판은 건설 분야, 조선 산업, 석유, 화학 산업, 전쟁 및 전기 산업, 식품 가공 및 의료 산업에 적용됩니다.보일러 열 교환기, 기계 및 하드웨어 분야. 스테인레스 스틸 판은 고객의 요구에 따라 만들 수 있습니다.
사양
제품 이름
|
스테인레스 스틸 판/판
|
소재
|
201, 202, 301, 302, 304, 304L, 304F, 309S, 310, 310S, 316, 316L, 321, 409L, 410, 410S, 420J1, 420J2, 430, 444, 441, 436, 439, 630.631, 904, 904L, 2520, 2205, 2507 등
|
표준
|
ASTM GB/T JIS4 ASME BS DIN EN
|
너비
|
1000mm, 1219mm ((4 피트), 1250mm, 1500mm, 1524mm ((5 피트), 1800mm, 2000mm
또는 사용자 정의 |
길이
|
2000mm, 2440mm ((8피트), 2500mm, 3000mm, 3048mm ((10피트), 5800mm, 6000mm,
또는 사용자 정의 |
두께
|
0.1mm-3mm (냉면) 3mm-150mm (열면)
|
표면
|
2B / 2D / BA / NO.1 / NO.4 / NO.8 / 8K / 거울 / 셰커 / 엠보스 / 헤어 라인 / 샌드 블래스트 / 브러쉬 / 에칭 등
|
적용
|
내부/외부/건축/욕실 장식, 엘리베이터 장식, 호텔 장식, 부엌 장비, 천장, 캐비닛
|
수출용 포장
|
방수용 종이
스틸 스트립 포장
표준 수출 항해능력 패키지
모든 종류의 운송에 적합하거나 필요에 따라
|
배달 시간
|
보증금을 받은 후 7~10일
|
표면 처리
화학적 성분
등급 | C | 네 | 원 | P | S | 니 | Cr | 모 |
201 | ≤0.15 | ≤0.75 | 5.5-75 | ≤0.06 | ≤ 0.03 | 3.5-55 | 16.0-18.0 | - |
301 | ≤0.15 | ≤1.0 | ≤ 20 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 60.0-8.0 | 16.0-18.0 | - |
304 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤ 20 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 80.0-130 | 180.0-20.0 | - |
304L | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤ 20 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 90.0-130 | 180.0-20.0 | - |
309S | ≤0.08 | ≤0.75 | ≤ 20 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 120.0~15.0 | 22.0-24.0 | - |
310S | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤ 20 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 19.0-22.0 | 24.0-26.0 | - |
314 | ≤0.25 | ≤1.5-3.0 | ≤ 20 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 19.0-22.0 | 23.0-26.0 | |
316 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤ 20 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 100.0-14.0 | 16.0-18.0 | 20.0-3.0 |
316L | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤ 20 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 100.0~15.0 | 16.0-18.0 | 20.0-3.0 |
321 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤ 20 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 90.0-130 | 170.0-190 | - |
347 | ≤0.08 | ≤0.75 | ≤ 20 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 90.0-130 | 170.0-190 | |
410 | ≤0.15 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | - | 11.5-135 | - |
420 | ≤0.16-0.25 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.040 | ≤ 0.03 | - | 120.0-14.0 | - |
430 | ≤0.12 | ≤0.75 | ≤1.0 | ≤0.040 | ≤ 0.03 | ≤0.60 | 16.0-18.0 | - |
904L | ≤0.02 | ≤1.0 | ≤ 20 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 23.0-28.0 | 19.0-23.0 |
포장 및 배달
FAQ
담당자: Jessie
전화 번호: +8613327919758