제품 상세 정보:
|
프로덕션명: | 스테인레스 강판 | 등급: | 304, 316, 430, 201 |
---|---|---|---|
표면: | 2B / NO.1/8K/HL | 처리 기술: | 추운 채 회전시키고 뜨겁게 굴려집니다 |
너비: | 1000mm-2000mm | 기술: | 추운 채 회전시키고 뜨겁게 굴려집니다 |
지불 기간: | 전신환 (30% 저장고) | 용인성: | ± 1% |
길이: | 맞춤화됩니단 것처럼 |
ASTM A240 310S 304 201 316 430 904 스테인리스 스틸 판 2b Ba 거울 닦은 4 * 8 피트
제품 설명
우수한 기계적 특성과 높은 부식 저항성의 우수한 조합으로 유명한 스테인레스 스틸은 산업 분야에서 널리 사용됩니다.예를 들어, 고농도 염화물 환경에서 사용되는 바닷물 열 교환기 및 화학 용기 생산.
사양
소재
|
200 300 400 시리즈 스테인리스 스틸
|
등급
|
201 202 301 303 304 304L 309 309S 310 310S 316 316L 316Ti 317L 321 2205 2507 409 409l 410 410S 420 420J1 420J2 430 441 444 904L
|
표준
|
AISI ASTM DIN EN BS
|
기술
|
냉불/열불
|
두께
|
핫 롤링: 3mm-16mm 16-150mm
정상: 3.0 4.0 5.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0
고객의 요청에 따라: 16-150mm 냉장고: 0.3-6mm
정상:0.3/0.4/0.5/0.6/0.7/0.8/0.9/1.0/1.2/1.5/2.0/2.5/3.0 고객의 요청에 따라 4.0/5.0/6.0 |
너비&길이
|
1000mm-6000mm 또는 고객의 요청에 따라
핫 롤링: 1250*3000mm (4.1*10ft) 1500*3000mm (5*10ft) 1250*6000mm (4.1*19.6ft) 1500*6000mm (5*19.6ft) 1800*6000mm (5.9*19.6ft) 2000*6000mm ((6.5*19.6ft) 냉장고: 1000*2000mm (3.2*6.5ft) 1219*2438mm (4*8ft) 1500*3000mm (5*10ft) 1800 사용 가능 2000 사용 가능 |
원산지
|
진주 중국
|
처리 서비스
|
굽기, 용접, 회전, 펀칭, 절단
|
용인성
|
± 1%
|
표면 처리
|
N0.12B, BA, 6K, 8K, 12K, N0.4, HL, 미러, 쿼크 등
|
지불
|
T / T 조건, 30% 사전 지불, 70% 잔액 B / L 복사본 참조
|
배달 시간
|
일반 주문 (표준 주문 <= 50 톤) 5~15일; 특정 주문은 고객의 요청에 따라 최종 확인이 필요합니다.
|
표면 처리
화학적 성분
등급 | C | 네 | 원 | P | S | 니 | Cr | 모 |
201 | ≤0.15 | ≤0.75 | 5.5-75 | ≤0.06 | ≤ 0.03 | 3.5-55 | 16.0-18.0 | - |
301 | ≤0.15 | ≤1.0 | ≤ 20 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 60.0-8.0 | 16.0-18.0 | - |
304 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤ 20 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 80.0-130 | 180.0-20.0 | - |
304L | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤ 20 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 90.0-130 | 180.0-20.0 | - |
309S | ≤0.08 | ≤0.75 | ≤ 20 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 120.0~15.0 | 22.0-24.0 | - |
310S | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤ 20 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 19.0-22.0 | 24.0-26.0 | - |
314 | ≤0.25 | ≤1.5-3.0 | ≤ 20 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 19.0-22.0 | 23.0-26.0 | |
316 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤ 20 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 100.0-14.0 | 16.0-18.0 | 20.0-3.0 |
316L | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤ 20 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 100.0~15.0 | 16.0-18.0 | 20.0-3.0 |
321 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤ 20 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 90.0-130 | 170.0-190 | - |
347 | ≤0.08 | ≤0.75 | ≤ 20 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 90.0-130 | 170.0-190 | |
410 | ≤0.15 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | - | 11.5-135 | - |
420 | ≤0.16-0.25 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.040 | ≤ 0.03 | - | 120.0-14.0 | - |
430 | ≤0.12 | ≤0.75 | ≤1.0 | ≤0.040 | ≤ 0.03 | ≤0.60 | 16.0-18.0 | - |
904L | ≤0.02 | ≤1.0 | ≤ 20 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 23.0-28.0 | 19.0-23.0 |
포장 및 배달
FAQ
담당자: Jessie
전화 번호: +8613327919758